Fresquinho, saiu
ontem o Índice de Percepção de Corrupção elaborado pela Transparência
Internacional. Não é uma maravilha ser governado pelo PT?...
| 1 | Denmark | 58 | Namibia | 118 | Ecuador | ||
| 1 | Finland | 61 | Oman | 118 | Egypt | ||
| 1 | New Zealand | 62 | Croatia | 118 | Indonesia | ||
| 4 | Sweden | 62 | Slovakia | 118 | Madagascar | ||
| 5 | Singapore | 64 | Ghana | 123 | Belarus | ||
| 6 | Switzerland | 64 | Lesotho | 123 | Mauritania | ||
| 7 | Australia | 66 | Kuwait | 123 | Mozambique | ||
| 7 | Norway | 66 | Romania | 123 | Sierra Leone | ||
| 9 | Canada | 66 | Saudi Arabia | 123 | Vietnam | ||
| 9 | Netherlands | 69 | Brazil | 128 | Lebanon | ||
| 11 | Iceland | 69 | Macedonia | 128 | Togo | ||
| 12 | Luxembourg | 69 | South Africa | 130 | Côte d´Ivoire | ||
| 13 | Germany | 72 | Bosnia and Herzegovina | 130 | Nicaragua | ||
| 14 | Hong Kong | 72 | Italy | 130 | Uganda | ||
| 15 | Barbados | 72 | Sao Tome and Principe | 133 | Comoros | ||
| 16 | Belgium | 75 | Bulgaria | 133 | Guyana | ||
| 17 | Japan | 75 | Liberia | 133 | Honduras | ||
| 17 | United Kingdom | 75 | Montenegro | 133 | Iran | ||
| 19 | United States | 75 | Tunisia | 133 | Kazakhstan | ||
| 20 | Chile | 79 | Sri Lanka | 133 | Russia | ||
| 20 | Uruguay | 80 | China | 139 | Azerbaijan | ||
| 22 | Bahamas | 80 | Serbia | 139 | Kenya | ||
| 22 | France | 80 | Trinidad and Tobago | 139 | Nepal | ||
| 22 | Saint Lucia | 83 | Burkina Faso | 139 | Nigeria | ||
| 25 | Austria | 83 | El Salvador | 139 | Pakistan | ||
| 25 | Ireland | 83 | Jamaica | 144 | Bangladesh | ||
| 27 | Qatar | 83 | Panama | 144 | Cameroon | ||
| 27 | United Arab Emirates | 83 | Peru | 144 | Central African Republic | ||
| 29 | Cyprus | 88 | Malawi | 144 | Congo Republic | ||
| 30 | Botswana | 88 | Morocco | 144 | Syria | ||
| 30 | Spain | 88 | Suriname | 144 | Ukraine | ||
| 32 | Estonia | 88 | Swaziland | 150 | Eritrea | ||
| 33 | Bhutan | 88 | Thailand | 150 | Guinea-Bissau | ||
| 33 | Portugal | 88 | Zambia | 150 | Papua New Guinea | ||
| 33 | Puerto Rico | 94 | Benin | 150 | Paraguay | ||
| 36 | Saint Vincent and the Gr. | 94 | Colombia | 154 | Guinea | ||
| 37 | Slovenia | 94 | Djibouti | 154 | Kyrgyzstan | ||
| 37 | Taiwan | 94 | Greece | 156 | Yemen | ||
| 39 | Cape Verde | 94 | India | 157 | Angola | ||
| 39 | Israel | 94 | Moldova | 157 | Cambodia | ||
| 41 | Dominica | 94 | Mongolia | 157 | Tajikistan | ||
| 41 | Poland | 94 | Senegal | 160 | Dem.Rep. of the Congo | ||
| 43 | Malta | 102 | Argentina | 160 | Laos | ||
| 43 | Mauritius | 102 | Gabon | 160 | Libya | ||
| 45 | Korea (South) | 102 | Tanzania | 163 | Equatorial Guinea | ||
| 46 | Brunei | 105 | Algeria | 163 | Zimbabwe | ||
| 46 | Hungary | 105 | Armenia | 165 | Burundi | ||
| 48 | Costa Rica | 105 | Bolivia | 165 | Chad | ||
| 48 | Lithuania | 105 | Gambia | 165 | Haiti | ||
| 50 | Rwanda | 105 | Kosovo | 165 | Venezuela | ||
| 51 | Georgia | 105 | Mali | 169 | Iraq | ||
| 51 | Seychelles | 105 | Mexico | 170 | Turkmenistan | ||
| 53 | Bahrain | 105 | Philippines | 170 | Uzbekistan | ||
| 54 | Czech Republic | 113 | Albania | 172 | Myanmar | ||
| 54 | Latvia | 113 | Ethiopia | 173 | Sudan | ||
| 54 | Malaysia | 113 | Guatemala | 174 | Afghanistan | ||
| 54 | Turkey | 113 | Niger | 174 | Korea (North) | ||
| 58 | Cuba | 113 | Timor-Leste | 174 | Somalia | ||
| 58 | Jordan | 118 | Dominican Republic |
Nenhum comentário:
Postar um comentário