Um não tem obrigação nenhuma de não dizer asneiras; o outro,
“imortal” da Academia de Letras, tem, mas ambos insistem, e tanto insistem que
chegaram ao topo da influência, graças ao nível de exigência de um povo
arrasado, moral e culturalmente, pelo PT.
Em uma pesquisa feita pela primeira vez para o Brasil, a
revista “Forbes” enumerou as celebridades mais influentes. A lista elenca
esportistas, apresentadores, modelos, comediantes, atores, cantores de vários
gêneros e outros artistas que, pelo cruzamento de seis indicadores, têm mais
bala na agulha para mobilizar seguidores, para bem ou não.
Veja a seguir as 100
maiores celebridades do Brasil em 2013:
1º) Pelé | 35º) Antônio Fagundes | 68º) Ana Hickmann | ||
2º) Paulo Coelho | 36º) Tony Ramos | 69º) Preta Gil | ||
3º) Neymar | 37º) Angélica | 70º) Marcelo Tas | ||
4º) Gisele Bündchen | 38º) Rubinho Barrichello | 71º) Milton Neves | ||
5º) Roberto Carlos | 39º) Sandy | 72º) João Carlos Martins | ||
6º) Ronaldo | 40º) Zezé di Camargo & Luciano | 73º) Reynaldo Gianecchini | ||
7º) Ronaldinho Gaúcho | 41º) Emerson Fittipaldi | 74º) César Cielo | ||
8º) Kaká | 42º) Vitor Belfort | 75º) Ziraldo | ||
9º) Ivete Sangalo | 43º) Adriana Lima | 76º) Padre Marcelo Rossi | ||
10º) Silvio Santos | 44º) Ana Carolina | 77º) Tiaguinho | ||
11º) Faustão | 45º) Paula Fernandes | 78º) Aline Barros | ||
12º) Mauricio de Sousa | 46º) Galvão Bueno | 79º) Anitta | ||
13º) Luciano Huck | 47º) Rodrigo Faro | 80º) Rubem Fonseca | ||
14º) Luiz Felipe Scolari | 48º) Zeca Pagodinho | 81º) Luis Fernando Veríssimo | ||
15º) Fernando Montenegro | 49º) William Bonner | 82º) Deborah Secco | ||
16º) Alessandra Ambrósio | 50º) Jô Soares | 83º) Fiuk | ||
17º) Xuxa | 51º) Victor & Leo | 84º) Juliana Paes | ||
18º) Felipe Massa | 52º) Gugu | 85º) Marília Gabriela | ||
19º) Ana Maria Braga | 53º) Susana Vieira | 86º) Adriana Esteves | ||
20º) Gilberto Gil | 54º) Fátima Bernardes | 87º) José Luiz Datena | ||
21º) Milton Nascimento | 55º) Sebastião Salgado | 88º) Mateus Solano | ||
22º) Chico Buarque | 56º) Guga | 89º) Ana Paula Valadão | ||
23º) Caetano Veloso | 57º) Gusttavo Lima | 90º) Cláudia Raia | ||
24º) Romero Britto | 58º) Renato Aragão | 91º) Padre Fábio de Melo | ||
25º) Michel Teló | 59º) Alexandre Herchcovitch | 92º) Rafinha Bastos | ||
26º) Alex Atala | 60º) Fernando & Sorocaba | 93º) Thalles Roberto | ||
27º) Rodrigo Santoro | 61º) Luciana Gimenez | 94º) Danilo Gentilli | ||
28º) Glória Pires | 62º) Marisa Monte | 95º) Fernanda Lima | ||
29º) Erasmo Carlos | 63º) Wagner Moura | 96º) Marcos Mion | ||
30º) Luan Santana | 64º) Miguel Fallabela | 97º) Laerte | ||
31°) Daniela Mercury | 65º) Camila Pitanga | 98º) Dráuzio Varela | ||
32º) Claudia Leitte | 66º) Humberto e Fernando Campana | 99ª) Marcelo Adnet | ||
33º) Anderson Silva | 67º) Sabrina Sato | 100º) Angeli | ||
34º) Bernardinho |
Em um país onde celebridades são mais influentes que intelectuais e intelectuais procuram ser celebridades, fica difícil acreditar que tenha algo certo.
ResponderExcluir