COMPARATIVO DAS INCIDÊNCIAS PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL NO ESTADO | ||||
Janeiro de 2014 em relação a Janeiro de 2013 | ||||
Ocorrências | 2013Janeiro | 2014 | %Diferença | absoluto |
Homicídio Doloso | 397 | 469 | 18,1% | 72 |
Latrocínio (Roubo seguido de morte) | 11 | 15 | - | 4 |
Homicídio Decorrente de Intervenção Policial - Auto de resistência | 29 | 49 | - | 20 |
Lesão Corporal Seguida de Morte | 2 | 3 | - | 1 |
Letalidade Violenta (hom. + lat. + auto de resist. + lesão seg. de morte) | 439 | 536 | 22,1% | 97 |
Roubo de Veículo | 1,946 | 3,216 | 65,3% | 1,270 |
Roubo de Aparelho Celular | 348 | 479 | 37,6% | 131 |
Roubo a Transeunte | 4,352 | 6,668 | 53,2% | 2,316 |
Roubo em Coletivo | 405 | 667 | 64,7% | 262 |
Roubo de rua (transeunte + celular + coletivo) | 5,105 | 7,814 | 53,1% | 2,709 |
Roubo de Carga | 336 | 550 | 63,7% | 214 |
Extorsão Mediante Sequestro (Clássico) | 1 | 0 | - | -1 |
Furto de Veículo | 1,413 | 1,638 | 15,9% | 225 |
Roubo a Banco | 0 | 6 | - | 6 |
Roubo de Caixa Eletrônico | 4 | 4 | - | 0 |
Roubo a Residência | 125 | 123 | -1,6% | -2 |
Roubo a Estabelecimento Comercial | 489 | 776 | 58,7% | 287 |
Tentativa de Homicídio | 383 | 538 | 40,5% | 155 |
Lesão Corporal Dolosa | 6,800 | 9,059 | 33,2% | 2,259 |
Homicídio Culposo (trânsito) | 175 | 197 | 12,6% | 22 |
Lesão Corporal Culposa (trânsito) | 3,396 | 3,996 | 17,7% | 600 |
Estupro* (Estupro + AVP) | 514 | 547 | 6,4% | 33 |
Encontro de cadáver | 46 | 64 | - | 18 |
Encontro de Ossada | 2 | 3 | - | 1 |
Roubo com condução de vítima para saque em IF | 8 | 9 | - | 1 |
Extorsão com momentânea privação da liberdade (Sequestro Relâmpago) | 10 | 31 | - | 21 |
Extorsão | 166 | 179 | 7,8% | 13 |
Estelionato | 3,328 | 3,046 | -8,5% | -282 |
Apreensão de drogas | 2,025 | 2,653 | 31,0% | 628 |
Armas Apreendidas | 615 | 696 | 13,2% | 81 |
Recuperação de veículo | 1,542 | 2,342 | 51,9% | 800 |
Cumprimento de Mandado de Prisão | 1,167 | 1,490 | 27,7% | 323 |
Prisões | 2,120 | 2,682 | 26,5% | 562 |
Apreensão de adolescente | 402 | 562 | 39,8% | 160 |
Ameaça | 7,026 | 8,948 | 27,4% | 1,922 |
Pessoas Desaparecidas | 554 | 628 | 13,4% | 74 |
Policiais mortos em serviço (PMERJ e PCERJ) | 0 | 0 | - | 0 |
Total de Roubos | 8,976 | 13,876 | 54,6% | 4,900 |
Total de Furtos | 16,111 | 17,284 | 7,3% | 1,173 |
Total de Registro de ocorrência | 61,491 | 76,238 | 24,0% | 14,747 |
Fonte: DGTIT/PCERJ/SESEG |
||||
Nota: Dados trabalhados pelos autores. Núcleo de Pesquisa em Justiça Criminal e Segurança Pública - NuPESP | ||||
Obs.: Com objetivo de adequar as agregações de títulos às utilizadas pela SENASP, alguns dos números divulgados anteriormente foram revistos | ||||
e categorizados de acordo com essa metodologia. Para maiores informações, consultar o SITE do ISP, www.isp.rj.gov.br. | ||||
João Batista Porto de Oliveira | ||||
Analista Criminal -ISP | ||||
mat. 100.058-7 |
quinta-feira, 27 de março de 2014
O fracasso da política de segurança do Rio de Janeiro em números
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário