| Cachaça | 81,87% |
| Casaco de Pele Vison | 81,86% |
| Vodca | 81,52% |
| Cigarro | 80,42% |
| Perfume importado | 78,99% |
| Caipirinha | 76,66% |
| Jogos vídeo | 72,18% |
| Playstation (video game) | 72,18% |
| Arma de fogo (revólver) | 71,58% |
| Maquiagem (Produtos Importados) | 69,53% |
| Perfume nacional | 69,13% |
| Moto (acima de 250 cc) | 64,65% |
| Chope | 62,20% |
| Mesa de bilhar (sinuca) | 62,05% |
| Charutos/ Cigarrilhas | 61,94% |
| Isqueiro descartável | 61,87% |
| Vermute | 61,85% |
| Fogos de artifício | 61,56% |
| Quentão | 61,56% |
| Whisky | 61,22% |
| Cachimbo | 60,89% |
| Champagne | 59,49% |
| Espumante | 59,49% |
| Microondas (forno) | 59,37% |
| Tênis importado | 58,59% |
| Creme de barbear | 57,05% |
| Cremes de beleza | 57,02% |
| Gasolina | 56,09% |
| Cerveja (lata) | 55,60% |
| Cerveja garrafa | 55,60% |
| Cosméticos | 55,27% |
| Vinho | 54,73% |
| Vaporizador elétrico | 53,23% |
| Relógio | 53,14% |
| Água c/ açúcar e edulcorantes (h2o) | 53,02% |
| Patins | 52,78% |
| Moto até 125 CC | 52,54% |
| Secretária eletrônica | 52,32% |
| Gravador (aparelho) | 52,20% |
| Pilhas/ Baterias | 51,80% |
| Binóculos | 51,71% |
| Maquiagem (Produtos Nacionais) | 51,41% |
| Jóias | 50,44% |
| DVD (aparelho) | 50,39% |
| Água de colônia (nacional) | 50,38% |
| GPS | 50,30% |
| Kit de Embreagem | 50,29% |
| Câmera de ré automotiva | 50,06% |
| Central multimídia | 49,82% |
| Encosto de cabeça c/ monitor com tela | 49,82% |
| Bateria para Veículos | 49,59% |
| Bobina de Ignição | 49,59% |
| Central de Injeção | 49,59% |
| Lanterna (farol) | 49,59% |
| Aparelho MP3 ou iPOD | 49,45% |
| Talco | 49,42% |
| Bronzeador | 49,08% |
| Aquecedor de ambientes | 48,30% |
| Casa popular | 48,30% |
| Lavadora de louças | 48,29% |
| Conta de luz | 48,28% |
| Conta de telefone | 48,28% |
| Sidra | 48,24% |
| Chuveiro elétrico | 48,23% |
| Ar condicionado p/ residência | 48,22% |
| Torradeira elétrica | 48,21% |
| Barbeador elétrico | 48,11% |
| Copiadora (máquina) | 48,11% |
| Relógio despertador | 48,11% |
| Vara de pesca | 48,11% |
| Aquecedor de água elétrico | 48,06% |
| Secadoura de roupa | 48,05% |
| Enfeites de Natal | 48,02% |
| Secador de cabelos | 47,88% |
| Máquina automática venda de bebidas | 47,84% |
| Caneta | 47,49% |
| Rolamento | 47,16% |
| Kit alarme com ultrassom | 46,75% |
| Farol Auxiliar | 46,72% |
| Farol Principal | 46,72% |
| Palheta de limpador de parabrisas | 46,72% |
| Querosene para aviação | 46,72% |
| Microfones | 46,69% |
| Caixa acústica | 46,68% |
| Lâmpada de farol automotivo | 46,65% |
| DVD automotivo | 46,63% |
| DVD automotivo de teto | 46,63% |
| Módulo de vidro elétrico (subida simples) | 46,63% |
| Kit lâmpada xenon | 46,61% |
| Amplificador | 46,60% |
| Alto-falante | 46,58% |
| Suporte para celulares e GPS | 46,57% |
| Cera | 46,55% |
| Módulo de potência para som | 46,54% |
| Bola de futebol | 46,49% |
| Refrigerante (lata) | 46,47% |
| Mosquiteiro | 46,23% |
| Serviço de TV por Assinatura | 46,12% |
| Colar havaiano | 45,96% |
| Spray espuma | 45,94% |
| Bicicleta | 45,93% |
| Cruz de madeira | 45,93% |
| Caixas de som amplificadas | 45,81% |
| Flores de plástico | 45,68% |
| Buzina à gás | 45,59% |
| Cofre | 45,59% |
| Óculos (lentes de vidro) | 45,31% |
| Papel filtro | 45,31% |
| Ferro de passar | 45,25% |
| Televisor | 44,94% |
| Abajur | 44,75% |
| Calculadora eletrônica | 44,75% |
| Câmera fotográfica | 44,75% |
| Pente | 44,75% |
| Filmes p/ fotografia | 44,73% |
| Freezer | 44,65% |
| Régua | 44,65% |
| Triângulo p/ veículo | 44,65% |
| Garrafa térmica | 44,63% |
| Refrigerante garrafa | 44,55% |
| Lâmpada elétrica comum | 44,54% |
| Louça | 44,52% |
| Taças | 44,40% |
| Batedeira | 44,37% |
| DVD (cartucho) | 44,20% |
| Shampoo | 44,20% |
| Vídeo-cassete | 44,20% |
| Óculos de sol | 44,18% |
| Tênis nacional | 44,00% |
| Mascara de Plástico | 43,93% |
| Confete/ serpentina | 43,83% |
| Bacalhau importado | 43,78% |
| Regador | 43,56% |
| Liquidificador | 43,54% |
| Tesoura | 43,54% |
| Canivete | 43,47% |
| Navalha | 43,47% |
| Porta retrato | 43,47% |
| Sinos/ campainhas | 43,47% |
| Bijuterias | 43,36% |
| Kit trava elétrica | 43,30% |
| Pen Drive | 43,30% |
| Agenda escolar | 43,19% |
| Apontador | 43,19% |
| Borracha escolar | 43,19% |
| Módulo de vidro elétrico (subida expressa) | 43,18% |
| Acionador de vidro elétrico da porta | 43,06% |
| Amortecedor | 43,03% |
| Bico Injetor | 43,03% |
| Caixa de Marchas | 43,03% |
| Carburador | 43,03% |
| Disco de freio | 43,03% |
| Junta Homocinética | 43,03% |
| Lataria (porta-malas) | 43,03% |
| Pastilhas de Freio Dianteiro | 43,03% |
| Radiador | 43,03% |
| Sistema de suspensão | 43,03% |
| Cola tenaz | 42,71% |
| Mascara de Lantejoulas | 42,71% |
| Aparelho telefônico p/ linha fixa | 42,62% |
| Diamante (pedra bruta) | 42,59% |
| Cafeteira | 42,57% |
| Máquina de Lavar roupas | 42,56% |
| Balanças (uso doméstico) | 42,28% |
| Diesel | 42,23% |
| Biquini com lantejoulas | 42,19% |
| Faqueiro | 42,17% |
| Tapete | 42,13% |
| Rádio Car | 42,10% |
| Avião | 42,09% |
| Banheira | 41,93% |
| Fechadura | 41,93% |
| Luva de boxe | 41,84% |
| Saco de boxe | 41,84% |
| Protetor solar | 41,74% |
| Madeira bruta | 41,69% |
| Bolsa de Couro | 41,52% |
| Carteira para documentos | 41,52% |
| Imagem de santo | 41,52% |
| Paraquedas | 41,37% |
| Graxa p/ sapatos | 41,27% |
| Ração para gato e cão | 41,26% |
| Terço de Plástico | 41,25% |
| Água Oxigenada | 41,23% |
| Fogão 4 Bocas | 41,22% |
| Aspirador de pó | 41,20% |
| Parafuso | 41,16% |
| Prego | 41,16% |
| Vidro | 41,05% |
| Catchup | 40,96% |
| Mostarda | 40,96% |
| Vela | 40,90% |
| Ingressos (tickets) | 40,85% |
| Luva | 40,85% |
| Lareira | 40,83% |
| Sabão em pó | 40,80% |
| Aparelho de barbear | 40,78% |
| Chave de fenda | 40,74% |
| Filtro de ar | 40,74% |
| Martelo | 40,63% |
| Serra manual | 40,63% |
| Cadeira de praia | 40,62% |
| Cinto de couro | 40,62% |
| Esponja de aço (pacote com 4 unidades) | 40,62% |
| Sela | 40,62% |
| Vaso de plantas | 40,62% |
| Geléia | 40,39% |
| Estojos para lápis | 40,33% |
| Saxofone | 40,26% |
| Pastas Plásticas | 40,09% |
| Plástico | 40,09% |
| Chá verde | 40,06% |
| Flauta transversal | 40,02% |
| Pastas em Geral | 39,97% |
| Bolsa (geral) | 39,95% |
| Malas | 39,95% |
| Vaso sanitário | 39,95% |
| Engate veicular | 39,92% |
| Estabilizador computador | 39,92% |
| HD Externo | 39,92% |
| Modem | 39,92% |
| Monitor computador | 39,92% |
| Mouse | 39,92% |
| Teclado computador | 39,92% |
| Xilofone | 39,92% |
| Plástico 0,15 | 39,89% |
| Violoncelo | 39,89% |
| Proteína p/ musculação | 39,82% |
| Calça de couro | 39,80% |
| Chapéu de couro | 39,80% |
| Gibão de Couro | 39,80% |
| Peneira de Couro | 39,80% |
| Lancheiras | 39,74% |
| Extintor de incêndio | 39,72% |
| Brinquedos | 39,70% |
| Chicote (acessório veículo) | 39,68% |
| Viola | 39,65% |
| Trombone | 39,64% |
| Cabo de som | 39,63% |
| Mochilas | 39,62% |
| Alicate | 39,61% |
| Bisturi | 39,59% |
| Muleta | 39,59% |
| Gaita | 39,58% |
| Óleo de côco | 39,58% |
| Piano | 39,55% |
| Repelente de mosquitos | 39,47% |
| Clarineta | 39,40% |
| Contrabaixo | 39,38% |
| Fichário | 39,38% |
| Saponáceo | 39,30% |
| Veículo Toyota Corolla 2.0 carro | 39,29% |
| Árvore de Natal | 39,23% |
| Banjo | 39,21% |
| Tamborim | 39,20% |
| Filtro de combustível | 39,18% |
| Óleo Lubrificante | 39,18% |
| Sousafone | 39,16% |
| Bandolim | 39,14% |
| Tablet | 39,12% |
| Colchão | 39,06% |
| Guitarra | 39,06% |
| Postes e vigas de concreto | 39,02% |
| Termômetro | 38,93% |
| Torneira | 38,78% |
| Violão | 38,77% |
| Agogô | 38,74% |
| Bongô | 38,74% |
| Bumbo | 38,74% |
| Trompete | 38,72% |
| Colomba pascoal chocolate | 38,68% |
| Formulários de papel | 38,68% |
| Papel carbono | 38,68% |
| Chocolate | 38,60% |
| Mangueiras p/ água | 38,55% |
| Calça jeans | 38,53% |
| Ovo de Páscoa | 38,53% |
| Teclado música | 38,52% |
| Fondue de chocolate | 38,51% |
| Fermento | 38,48% |
| Guardanapo de papel | 38,44% |
| Medalha de metal | 38,36% |
| Luminária | 38,35% |
| Cavaquinho | 38,33% |
| Violino | 38,33% |
| Bateria | 38,30% |
| Cuíca | 38,30% |
| Prato (Instrumento Musical) | 38,30% |
| Triângulo (instrumento musical) | 38,30% |
| Geladeira | 38,21% |
| Achocolatado | 38,06% |
| Filtro de óleo | 38,02% |
| Sorvete de massa | 37,98% |
| Sorvete picolé | 37,98% |
| Papel Alumínio | 37,96% |
| Água | 37,88% |
| CD (Compact disk) | 37,88% |
| Copos | 37,88% |
| Lâmpada LED | 37,84% |
| Pandeiro | 37,83% |
| Aparelho radiografia (raio X) | 37,78% |
| Cortador de grama | 37,78% |
| Folhas para Fichário | 37,77% |
| Papel Sulfite | 37,77% |
| Microscópio | 37,66% |
| Cartuchos de tinta (impressora) | 37,65% |
| Reco-reco | 37,64% |
| Bombom | 37,61% |
| Lubrificantes | 37,55% |
| Aparador (sala) | 37,48% |
| Bolsa térmica | 37,48% |
| Cartão de páscoa | 37,48% |
| Filtro de Papel | 37,48% |
| Água mineral | 37,44% |
| Aço (forma bruta) | 37,43% |
| Condicionadores (banho) | 37,37% |
| Desodorantes | 37,37% |
| Biscoito | 37,30% |
| Salgadinhos | 37,30% |
| Adoçante | 37,19% |
| Gelatina | 37,19% |
| Guarda-sol | 37,14% |
| Carrilhão com estante | 37,08% |
| Aparelho de som | 36,80% |
| Amendoim | 36,54% |
| Cocada | 36,54% |
| Fivela | 36,54% |
| Fondue de queijo | 36,54% |
| Paçoca | 36,54% |
| Pé de Moleque | 36,54% |
| Nozes | 36,45% |
| Fantasia roupa tecido | 36,41% |
| Refresco em pó | 36,30% |
| Desfile carnaval | 36,28% |
| Máquina de Costura | 36,23% |
| Edredom | 36,22% |
| Tinta Plástica | 36,22% |
| Suco pronto | 36,21% |
| Bandeira (de pano) | 36,20% |
| Bota | 36,17% |
| Sapatos | 36,17% |
| Tinta | 36,17% |
| Tinta guache | 36,13% |
| Ervilhas | 36,05% |
| Milho verde (vidro) | 36,05% |
| Molho de tomate (lata) | 36,05% |
| Margarina (500g) | 35,98% |
| Quadro de Parede | 35,97% |
| Presépio -NATAL | 35,93% |
| Urna Funerária | 35,93% |
| Panelas | 35,77% |
| Tecidos | 35,74% |
| Pneu | 35,72% |
| Pincel | 35,70% |
| Buzina (automóvel) | 35,66% |
| Inalador | 35,54% |
| Gravata | 35,48% |
| Canjica | 35,38% |
| Terno (traje) | 35,30% |
| Veículo Celta 1.0 carro | 35,27% |
| Guarda-chuva/ Sombrinha | 35,25% |
| Ducha Higiênica | 35,24% |
| Boné | 35,06% |
| Caderno universitário | 34,99% |
| Lápis | 34,99% |
| Papel Pardo | 34,99% |
| Pipoca (Microondas) | 34,99% |
| Mertiolate/ mercúrio | 34,95% |
| Xarope para tosse | 34,80% |
| Algodão de limpeza | 34,67% |
| Calça (tecido) | 34,67% |
| Camisa | 34,67% |
| Casaco de couro/ moleton | 34,67% |
| Jaqueta | 34,67% |
| Roupas | 34,67% |
| Traje do Noivo | 34,67% |
| Vestido | 34,67% |
| Vestido da noiva | 34,67% |
| Desfibrilador | 34,65% |
| Panetone | 34,63% |
| Absorvente higiênico | 34,48% |
| Apito | 34,48% |
| Comadre / Papagaio | 34,48% |
| Maca | 34,48% |
| Papel Celofane | 34,48% |
| Peixes | 34,48% |
| Sonda uretral | 34,35% |
| Sopa de Pacotinho | 34,35% |
| Utensílios de jardim | 34,35% |
| Amaciante | 34,30% |
| Pratos (cozinha) | 34,30% |
| Talheres | 34,30% |
| Ventilador | 34,30% |
| Carvão vegetal | 34,29% |
| Suplemento alimentar | 34,28% |
| Vassoura | 34,27% |
| Chicletes | 34,24% |
| Fralda descartável | 34,21% |
| Tampa Caixa D`´Agua | 34,19% |
| Tijolo (milheiro) | 34,17% |
| Pás e picaretas | 34,16% |
| Água de coco | 34,13% |
| Cachecol | 34,13% |
| Malha | 34,13% |
| Pipeta de laboratório | 34,13% |
| Gás de cozinha | 34,04% |
| Balão de borracha (bexiga) | 34,00% |
| Corda | 34,00% |
| Corneta | 34,00% |
| Escova de dente | 34,00% |
| Fita | 34,00% |
| Lupa | 34,00% |
| Bolo de brigadeiro | 33,95% |
| Chapéu de palha | 33,95% |
| Telha | 33,95% |
| Fantasia roupa com arame | 33,91% |
| Lâmina para microscópio | 33,90% |
| Fósforos | 33,87% |
| Maisena (amido de milho) | 33,87% |
| Medicamentos de uso humano | 33,87% |
| Almofadas | 33,84% |
| Aparelho de Pressão Digital | 33,83% |
| Agulha | 33,78% |
| Maionese | 33,77% |
| Manteiga | 33,77% |
| Transporte Coletivo | 33,75% |
| Cereal em lata | 33,70% |
| Vinagre | 33,70% |
| Impressora | 33,67% |
| Computador acima de R$ 3.000,00 | 33,62% |
| Micro Lap Top VL. ACIMA DE R$ 3.000,00 | 33,62% |
| Biquíni | 33,44% |
| Camarão | 33,29% |
| Telefone celular | 33,08% |
| Iogurte | 33,06% |
| Arame farpado | 32,92% |
| Material de construção (Geral) | 32,80% |
| Álcool (material de limpeza) | 32,77% |
| Papel Higiênico (com 4 rolos) | 32,55% |
| Almoço ou jantar em restaurante | 32,31% |
| Jantar em restaurante | 32,31% |
| Restaurante | 32,31% |
| Trator | 31,78% |
| Pasta de dentes | 31,37% |
| Mel | 31,22% |
| Sabonete | 31,13% |
| Chinelo | 31,09% |
| Avental Médico | 30,63% |
| Açúcar | 30,60% |
| Sanduiche em geral | 30,49% |
| Sanduiche McDonald`s | 30,49% |
| Band-aid (curativo) | 30,39% |
| Detergente | 30,37% |
| Sabão em barra | 30,37% |
| Teatro e cinema | 30,25% |
| Máscara cirúrgica | 30,16% |
| Cimento | 30,05% |
| Soro | 30,05% |
| Coelho de pelúcia | 29,92% |
| Medidor de Glicose | 29,92% |
| Seringa | 29,92% |
| Ursinho de pelúcia | 29,92% |
| Luva Cirúrgica | 29,68% |
| Abaixador de língua | 29,57% |
| Cateter | 29,57% |
| Hospedagem em hotel | 29,56% |
| Pacote Lua de mel (VIAGEM) | 29,56% |
| Gaze | 29,44% |
| Chester/ Perú/ Pernil | 29,32% |
| Perú/ Chester/ Pernil | 29,32% |
| Esparadrapo | 28,86% |
| Barco | 28,31% |
| Leite em pó | 28,17% |
| Academia | 26,86% |
| Adestramento de cães (serviço) | 26,86% |
| Consulta veterinária | 26,86% |
| Hotel para animais | 26,86% |
| Mensalidade do clube | 26,86% |
| Frango | 26,80% |
| Juros bancários | 26,39% |
| Arranjo de cabelo | 26,32% |
| Dia da Noiva (Salão de beleza) | 26,32% |
| Escola Particular e Curso de Inglês | 26,32% |
| Universidade (mensalidade) | 26,32% |
| Lentilha | 26,20% |
| Água sanitária | 26,05% |
| Cobertor | 26,05% |
| Desinfetante | 26,05% |
| Lençol | 26,05% |
| Toalha de Banho | 26,05% |
| Toalha de mesa | 26,05% |
| Travesseiro | 26,05% |
| Álcool combustível | 25,86% |
| Adubo | 25,29% |
| Fubá | 25,28% |
| Cinto de segurança | 24,76% |
| Convite (impresso) | 24,32% |
| Computador até R$ 3.000,00 | 24,30% |
| Micro Computador VL. ATÉ R$ 3.000,00 | 24,30% |
| Pinhão | 24,07% |
| Conta de água | 24,02% |
| Carne bovina | 23,99% |
| Óleo de cozinha | 22,79% |
| Passagem aérea | 22,32% |
| Ovos de galinha | 20,59% |
| Sonda Aspiração Traqueal | 20,56% |
| Joelheira | 20,22% |
| Coletor de urina | 19,98% |
| Verduras | 19,98% |
| Tipóia | 19,51% |
| Andador | 19,27% |
| Milho cozido | 18,75% |
| Preservativo | 18,75% |
| Revistas | 18,73% |
| Lavadora de louças | 18,65% |
| Cadeira de rodas | 18,04% |
| Buquê (FLORES) | 17,71% |
| Decoração Igreja (flores) | 17,71% |
| Flores naturais | 17,71% |
| Lembrancinha (souvenir) | 17,71% |
| Farinha de Trigo | 17,34% |
| Arroz | 17,24% |
| Feijão | 17,24% |
| Casamento no civil | 16,93% |
| Pão de forma | 16,86% |
| Pão Francês | 16,86% |
| Tomate | 16,84% |
| Queijo | 16,59% |
| Café | 16,52% |
| Macarrão | 16,30% |
| Cebola | 15,83% |
| Livro escolar | 15,52% |
| Livros | 15,52% |
| Cachorro quente | 15,28% |
| Sal | 15,05% |
| Jornal | 14,09% |
| Grama | 13,44% |
| Plantas (pomar) | 13,44% |
| Medicamento de uso animal | 13,11% |
| Frutas | 11,78% |
| Batata | 11,22% |
| Casamento cerimônia na igreja | 0,00% |
sexta-feira, 15 de janeiro de 2016
Percentual de Tributos sobre o Preço Final de Produtos - 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
(argento) ... Vício de Origem ...
ResponderExcluir