Roga-se que o atual governo faça uma revisão urgente nos percentuais de tributos sobre os preços finais de produtos. Paga-se 39,59% em impostos por uma muleta enquanto um ursinho de pelúcia é taxado em 29,92%.
Parece piada. E é.
Vejam a tabela fornecida pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, por categorias:
Percentual de Tributos sobre o Preço Final de Produtos - 2015 |
||
Acessório | Joelheira | 20,22% |
Acessório | Chapéu de palha | 33,95% |
Acessório | Fita | 34,00% |
Acessório | Boné | 35,06% |
Acessório | Guarda-chuva/ Sombrinha | 35,25% |
Acessório | Gravata | 35,48% |
Acessório | Fivela | 36,54% |
Acessório | Medalha de metal | 38,36% |
Acessório | Mochilas | 39,62% |
Acessório | Chapéu de couro | 39,80% |
Acessório | Bolsa (geral) | 39,95% |
Acessório | Malas | 39,95% |
Acessório | Cinto de couro | 40,62% |
Acessório | Luva | 40,85% |
Acessório | Bolsa de Couro | 41,52% |
Acessório | Mascara de Lantejoulas | 42,71% |
Acessório | Bijuterias | 43,36% |
Acessório | Mascara de Plástico | 43,93% |
Acessório | Óculos de sol | 44,18% |
Acessório | Óculos (lentes de vidro) | 45,31% |
Acessório | Colar havaiano | 45,96% |
Acessório | Jóias | 50,44% |
Acessório | Relógio | 53,14% |
Agronegócio | Batata | 11,22% |
Agronegócio | Frutas | 11,78% |
Agronegócio | Cebola | 15,83% |
Agronegócio | Tomate | 16,84% |
Agronegócio | Feijão | 17,24% |
Agronegócio | Farinha de Trigo | 17,34% |
Agronegócio | Lavadora de louças | 18,65% |
Agronegócio | Verduras | 19,98% |
Agronegócio | Ovos de galinha | 20,59% |
Agronegócio | Carne bovina | 23,99% |
Agronegócio | Adubo | 25,29% |
Agronegócio | Frango | 26,80% |
Agronegócio | Chester/ Perú/ Pernil | 29,32% |
Agronegócio | Perú/ Chester/ Pernil | 29,32% |
Agronegócio | Camarão | 33,29% |
Agronegócio | Carvão vegetal | 34,29% |
Agronegócio | Peixes | 34,48% |
Alimento industrializado | Sal | 15,05% |
Alimento industrializado | Cachorro quente | 15,28% |
Alimento industrializado | Macarrão | 16,30% |
Alimento industrializado | Café | 16,52% |
Alimento industrializado | Queijo | 16,59% |
Alimento industrializado | Pão de forma | 16,86% |
Alimento industrializado | Pão Francês | 16,86% |
Alimento industrializado | Arroz | 17,24% |
Alimento industrializado | Milho cozido | 18,75% |
Alimento industrializado | Óleo de cozinha | 22,79% |
Alimento industrializado | Pinhão | 24,07% |
Alimento industrializado | Fubá | 25,28% |
Alimento industrializado | Lentilha | 26,20% |
Alimento industrializado | Leite em pó | 28,17% |
Alimento industrializado | Sanduiche em geral | 30,49% |
Alimento industrializado | Sanduiche McDonald`s | 30,49% |
Alimento industrializado | Açúcar | 30,60% |
Alimento industrializado | Mel | 31,22% |
Alimento industrializado | Iogurte | 33,06% |
Alimento industrializado | Cereal em lata | 33,70% |
Alimento industrializado | Vinagre | 33,70% |
Alimento industrializado | Maionese | 33,77% |
Alimento industrializado | Manteiga | 33,77% |
Alimento industrializado | Maisena (amido de milho) | 33,87% |
Alimento industrializado | Bolo de brigadeiro | 33,95% |
Alimento industrializado | Suplemento alimentar | 34,28% |
Alimento industrializado | Sopa de Pacotinho | 34,35% |
Alimento industrializado | Panetone | 34,63% |
Alimento industrializado | Pipoca (Microondas) | 34,99% |
Alimento industrializado | Canjica | 35,38% |
Alimento industrializado | Margarina (500g) | 35,98% |
Alimento industrializado | Ervilhas | 36,05% |
Alimento industrializado | Milho verde (vidro) | 36,05% |
Alimento industrializado | Molho de tomate (lata) | 36,05% |
Alimento industrializado | Nozes | 36,45% |
Alimento industrializado | Amendoim | 36,54% |
Alimento industrializado | Cocada | 36,54% |
Alimento industrializado | Fondue de queijo | 36,54% |
Alimento industrializado | Paçoca | 36,54% |
Alimento industrializado | Pé de Moleque | 36,54% |
Alimento industrializado | Adoçante | 37,19% |
Alimento industrializado | Gelatina | 37,19% |
Alimento industrializado | Biscoito | 37,30% |
Alimento industrializado | Salgadinhos | 37,30% |
Alimento industrializado | Bombom | 37,61% |
Alimento industrializado | Sorvete de massa | 37,98% |
Alimento industrializado | Sorvete picolé | 37,98% |
Alimento industrializado | Achocolatado | 38,06% |
Alimento industrializado | Fermento | 38,48% |
Alimento industrializado | Fondue de chocolate | 38,51% |
Alimento industrializado | Ovo de Páscoa | 38,53% |
Alimento industrializado | Chocolate | 38,60% |
Alimento industrializado | Colomba pascoal chocolate | 38,68% |
Alimento industrializado | Óleo de côco | 39,58% |
Alimento industrializado | Proteína p/ musculação | 39,82% |
Alimento industrializado | Geléia | 40,39% |
Alimento industrializado | Catchup | 40,96% |
Alimento industrializado | Mostarda | 40,96% |
Alimento industrializado | Ração para gato e cão | 41,26% |
Alimento industrializado | Bacalhau importado | 43,78% |
Bebida | Água de coco | 34,13% |
Bebida | Suco pronto | 36,21% |
Bebida | Refresco em pó | 36,30% |
Bebida | Água mineral | 37,44% |
Bebida | Chá verde | 40,06% |
Bebida | Refrigerante garrafa | 44,55% |
Bebida | Refrigerante (lata) | 46,47% |
Bebida | Sidra | 48,24% |
Bebida | Água c/ açúcar e edulcorantes | 53,02% |
Bebida | Vinho | 54,73% |
Bebida | Cerveja (lata) | 55,60% |
Bebida | Cerveja garrafa | 55,60% |
Bebida | Champagne | 59,49% |
Bebida | Espumante | 59,49% |
Bebida | Whisky | 61,22% |
Bebida | Quentão | 61,56% |
Bebida | Vermute | 61,85% |
Bebida | Chope | 62,20% |
Bebida | Caipirinha | 76,66% |
Bebida | Vodca | 81,52% |
Bebida | Cachaça | 81,87% |
Calçado | Chinelo | 31,09% |
Calçado | Bota | 36,17% |
Calçado | Sapatos | 36,17% |
Calçado | Tênis nacional | 44,00% |
Calçado | Tênis importado | 58,59% |
Cama-mesa-banho e copa | Cobertor | 26,05% |
Cama-mesa-banho e copa | Lençol | 26,05% |
Cama-mesa-banho e copa | Toalha de Banho | 26,05% |
Cama-mesa-banho e copa | Toalha de mesa | 26,05% |
Cama-mesa-banho e copa | Travesseiro | 26,05% |
Cama-mesa-banho e copa | Fósforos | 33,87% |
Cama-mesa-banho e copa | Gás de cozinha | 34,04% |
Cama-mesa-banho e copa | Pratos (cozinha) | 34,30% |
Cama-mesa-banho e copa | Talheres | 34,30% |
Cama-mesa-banho e copa | Papel Celofane | 34,48% |
Cama-mesa-banho e copa | Panelas | 35,77% |
Cama-mesa-banho e copa | Edredom | 36,22% |
Cama-mesa-banho e copa | Filtro de Papel | 37,48% |
Cama-mesa-banho e copa | Copos | 37,88% |
Cama-mesa-banho e copa | Papel Alumínio | 37,96% |
Cama-mesa-banho e copa | Guardanapo de papel | 38,44% |
Cama-mesa-banho e copa | Colchão | 39,06% |
Cama-mesa-banho e copa | Peneira de Couro | 39,80% |
Cama-mesa-banho e copa | Faqueiro | 42,17% |
Cama-mesa-banho e copa | Taças | 44,40% |
Cama-mesa-banho e copa | Louça | 44,52% |
Cama-mesa-banho e copa | Garrafa térmica | 44,63% |
Cama-mesa-banho e copa | Papel filtro | 45,31% |
Combustível e lubrificante auto | Álcool combustível | 25,86% |
Combustível e lubrificante auto | Lubrificantes | 37,55% |
Combustível e lubrificante auto | Diesel | 42,23% |
Combustível e lubrificante auto | Querosene para aviação | 46,72% |
Combustível e lubrificante auto | Gasolina | 56,09% |
Eletroeletrônico | Computador até R$ 3.000,00 | 24,30% |
Eletroeletrônico | Micro Computador VL. ATÉ R$ 3.000,00 | 24,30% |
Eletroeletrônico | Telefone celular | 33,08% |
Eletroeletrônico | Computador acima de R$ 3.000,00 | 33,62% |
Eletroeletrônico | Micro Lap Top VL. ACIMA DE R$ 3.000,00 | 33,62% |
Eletroeletrônico | Impressora | 33,67% |
Eletroeletrônico | Ventilador | 34,30% |
Eletroeletrônico | Aparelho de som | 36,80% |
Eletroeletrônico | iPad - Tablet | 39,12% |
Eletroeletrônico | Estabilizador - computador | 39,92% |
Eletroeletrônico | HD Externo - computador | 39,92% |
Eletroeletrônico | Modem - computador | 39,92% |
Eletroeletrônico | Monitor computador | 39,92% |
Eletroeletrônico | Mouse - computador | 39,92% |
Eletroeletrônico | Teclado - computador | 39,92% |
Eletroeletrônico | Pen Drive | 43,30% |
Eletroeletrônico | DVD (cartucho) | 44,20% |
Eletroeletrônico | Vídeo-cassete | 44,20% |
Eletroeletrônico | Televisor | 44,94% |
Eletroeletrônico | Caixas de som amplificadas | 45,81% |
Eletroeletrônico | Microfones | 46,69% |
Eletroeletrônico | Barbeador elétrico | 48,11% |
Eletroeletrônico | Copiadora (máquina) | 48,11% |
Eletroeletrônico | Aparelho MP3 ou iPOD | 49,45% |
Eletroeletrônico | DVD (aparelho) | 50,39% |
Eletroeletrônico | Gravador (aparelho) | 52,20% |
Eletroeletrônico | Secretária eletrônica | 52,32% |
Eletroeletrônico | Jogos vídeo | 72,18% |
Eletroeletrônico | Playstation (video game) | 72,18% |
Equipamento doméstico | Almofadas | 33,84% |
Equipamento doméstico | Utensílios de jardim | 34,35% |
Equipamento doméstico | Quadro de Parede | 35,97% |
Equipamento doméstico | Máquina de Costura | 36,23% |
Equipamento doméstico | Carrilhão com estante | 37,08% |
Equipamento doméstico | Cortador de grama | 37,78% |
Equipamento doméstico | Geladeira | 38,21% |
Equipamento doméstico | Luminária | 38,35% |
Equipamento doméstico | Mangueiras p/ água | 38,55% |
Equipamento doméstico | Vaso de plantas | 40,62% |
Equipamento doméstico | Lareira | 40,83% |
Equipamento doméstico | Aspirador de pó | 41,20% |
Equipamento doméstico | Fogão 4 Bocas | 41,22% |
Equipamento doméstico | Banheira | 41,93% |
Equipamento doméstico | Tapete | 42,13% |
Equipamento doméstico | Balanças (uso doméstico) | 42,28% |
Equipamento doméstico | Máquina de Lavar roupas | 42,56% |
Equipamento doméstico | Cafeteira | 42,57% |
Equipamento doméstico | Aparelho telefônico p/ linha fixa | 42,62% |
Equipamento doméstico | Liquidificador | 43,54% |
Equipamento doméstico | Tesoura | 43,54% |
Equipamento doméstico | Regador | 43,56% |
Equipamento doméstico | Batedeira | 44,37% |
Equipamento doméstico | Lâmpada elétrica comum | 44,54% |
Equipamento doméstico | Freezer | 44,65% |
Equipamento doméstico | Abajur | 44,75% |
Equipamento doméstico | Ferro de passar | 45,25% |
Equipamento doméstico | Cofre | 45,59% |
Equipamento doméstico | Secador de cabelos | 47,88% |
Equipamento doméstico | Secadoura de roupa | 48,05% |
Equipamento doméstico | Aquecedor de água elétrico | 48,06% |
Equipamento doméstico | Torradeira elétrica | 48,21% |
Equipamento doméstico | Ar condicionado p/ residência | 48,22% |
Equipamento doméstico | Chuveiro elétrico | 48,23% |
Equipamento doméstico | Lavadora de louças | 48,29% |
Equipamento doméstico | Aquecedor de ambientes | 48,30% |
Equipamento doméstico | Microondas (forno) | 59,37% |
Ferramenta | Pás e picaretas | 34,16% |
Ferramenta | Alicate | 39,61% |
Ferramenta | Martelo | 40,63% |
Ferramenta | Serra manual | 40,63% |
Ferramenta | Chave de fenda | 40,74% |
Imóvel | Casa popular | 48,30% |
Instrumento musical | Corneta | 34,00% |
Instrumento musical | Reco-reco | 37,64% |
Instrumento musical | Pandeiro | 37,83% |
Instrumento musical | Bateria | 38,30% |
Instrumento musical | Cuíca | 38,30% |
Instrumento musical | Prato (Instrumento Musical) | 38,30% |
Instrumento musical | Triângulo (instrumento musical) | 38,30% |
Instrumento musical | Cavaquinho | 38,33% |
Instrumento musical | Violino | 38,33% |
Instrumento musical | Teclado - música | 38,52% |
Instrumento musical | Trompete | 38,72% |
Instrumento musical | Agogô | 38,74% |
Instrumento musical | Bongô | 38,74% |
Instrumento musical | Bumbo | 38,74% |
Instrumento musical | Violão | 38,77% |
Instrumento musical | Guitarra | 39,06% |
Instrumento musical | Bandolim | 39,14% |
Instrumento musical | Sousafone | 39,16% |
Instrumento musical | Tamborim | 39,20% |
Instrumento musical | Banjo | 39,21% |
Instrumento musical | Contrabaixo | 39,38% |
Instrumento musical | Clarineta | 39,40% |
Instrumento musical | Piano | 39,55% |
Instrumento musical | Gaita | 39,58% |
Instrumento musical | Trombone | 39,64% |
Instrumento musical | Viola | 39,65% |
Instrumento musical | Violoncelo | 39,89% |
Instrumento musical | Xilofone | 39,92% |
Instrumento musical | Flauta transversal | 40,02% |
Instrumento musical | Saxofone | 40,26% |
Matéria prima | Aço (forma bruta) | 37,43% |
Material cionstrução | Torneira | 38,78% |
Material construçao | Postes e vigas de concreto | 39,02% |
Material construçao | Prego | 41,16% |
Material construção | Cimento | 30,05% |
Material construção | Material de construção (Geral) | 32,80% |
Material construção | Arame farpado | 32,92% |
Material construção | Telha | 33,95% |
Material construção | Tijolo (milheiro) | 34,17% |
Material construção | Tampa Caixa D`´Agua | 34,19% |
Material construção | Pincel | 35,70% |
Material construção | Tinta | 36,17% |
Material construção | Vaso sanitário | 39,95% |
Material construção | Madeira bruta | 41,69% |
Material construção | Fechadura | 41,93% |
Material de limpeza | Vassoura | 34,27% |
Material de limpeza | Esponja de aço (pacote com 4 unidades) | 40,62% |
Material escolar | Livro escolar | 15,52% |
Material escolar | Caderno universitário | 34,99% |
Material escolar | Lápis | 34,99% |
Material escolar | Papel Pardo | 34,99% |
Material escolar | Tinta guache | 36,13% |
Material escolar | Tinta Plástica | 36,22% |
Material escolar | Folhas para Fichário | 37,77% |
Material escolar | Papel Sulfite | 37,77% |
Material escolar | Papel carbono | 38,68% |
Material escolar | Fichário | 39,38% |
Material escolar | Lancheiras | 39,74% |
Material escolar | Plástico 0,15 | 39,89% |
Material escolar | Pastas em Geral | 39,97% |
Material escolar | Pastas Plásticas | 40,09% |
Material escolar | Estojos para lápis | 40,33% |
Material escolar | Cola tenaz | 42,71% |
Material escolar | Agenda escolar | 43,19% |
Material escolar | Apontador | 43,19% |
Material escolar | Borracha escolar | 43,19% |
Material escolar | Régua | 44,65% |
Material escolar | Caneta | 47,49% |
Material escritório | Formulários de papel | 38,68% |
Material higiene | Absorvente higiênico | 34,48% |
Material higiene | Água de colônia (nacional) | 50,38% |
Material limpeza | Desinfetante | 26,05% |
Material limpeza | Detergente | 30,37% |
Material limpeza | Sabão em barra | 30,37% |
Material limpeza | Saponáceo | 39,30% |
Material limpeza | Sabão em pó | 40,80% |
Material limpeza | Cera | 46,55% |
Móveis | Aparador (sala) | 37,48% |
Móveis | Cadeira de praia | 40,62% |
Peças e acessórios p/ veículos | Cinto de segurança | 24,76% |
Peças e acessórios p/ veículos | Buzina (automóvel) | 35,66% |
Peças e acessórios p/ veículos | Pneu | 35,72% |
Peças e acessórios p/ veículos | Lâmpada LED | 37,84% |
Peças e acessórios p/ veículos | Filtro de óleo | 38,02% |
Peças e acessórios p/ veículos | Filtro de combustível | 39,18% |
Peças e acessórios p/ veículos | Óleo Lubrificante | 39,18% |
Peças e acessórios p/ veículos | Cabo de som | 39,63% |
Peças e acessórios p/ veículos | Chicote (acessório veículo) | 39,68% |
Peças e acessórios p/ veículos | Engate veicular | 39,92% |
Peças e acessórios p/ veículos | Filtro de ar | 40,74% |
Peças e acessórios p/ veículos | Parafuso | 41,16% |
Peças e acessórios p/ veículos | CD Player - Rádio Car | 42,10% |
Peças e acessórios p/ veículos | Amortecedor | 43,03% |
Peças e acessórios p/ veículos | Bico Injetor | 43,03% |
Peças e acessórios p/ veículos | Caixa de Marchas | 43,03% |
Peças e acessórios p/ veículos | Carburador | 43,03% |
Peças e acessórios p/ veículos | Disco de freio | 43,03% |
Peças e acessórios p/ veículos | Junta Homocinética | 43,03% |
Peças e acessórios p/ veículos | lataria (porta) | 43,03% |
Peças e acessórios p/ veículos | lataria (porta-malas) | 43,03% |
Peças e acessórios p/ veículos | Pastilhas de Freio Dianteiro | 43,03% |
Peças e acessórios p/ veículos | Radiador | 43,03% |
Peças e acessórios p/ veículos | Sistema de suspensão | 43,03% |
Peças e acessórios p/ veículos | Acionador de vidro elétrico da porta | 43,06% |
Peças e acessórios p/ veículos | Módulo de vidro elétrico (subida expressa) | 43,18% |
Peças e acessórios p/ veículos | Kit trava elétrica | 43,30% |
Peças e acessórios p/ veículos | Triângulo p/ veículo | 44,65% |
Peças e acessórios p/ veículos | Módulo de potência para som | 46,54% |
Peças e acessórios p/ veículos | Suporte para celulares e GPS | 46,57% |
Peças e acessórios p/ veículos | Alto-falante | 46,58% |
Peças e acessórios p/ veículos | Amplificador | 46,60% |
Peças e acessórios p/ veículos | Kit lâmpada xenon | 46,61% |
Peças e acessórios p/ veículos | DVD automotivo | 46,63% |
Peças e acessórios p/ veículos | DVD automotivo de teto | 46,63% |
Peças e acessórios p/ veículos | Módulo de vidro elétrico (subida simples) | 46,63% |
Peças e acessórios p/ veículos | Lâmpada de farol automotivo | 46,65% |
Peças e acessórios p/ veículos | Caixa acústica | 46,68% |
Peças e acessórios p/ veículos | Farol Auxiliar | 46,72% |
Peças e acessórios p/ veículos | Farol Principal | 46,72% |
Peças e acessórios p/ veículos | Palheta de limpador de parabrisas | 46,72% |
Peças e acessórios p/ veículos | Kit alarme com ultrassom | 46,75% |
Peças e acessórios p/ veículos | Rolamento | 47,16% |
Peças e acessórios p/ veículos | Bateria para Veículos | 49,59% |
Peças e acessórios p/ veículos | Bobina de Ignição | 49,59% |
Peças e acessórios p/ veículos | Central de Injeção | 49,59% |
Peças e acessórios p/ veículos | Lanterna (farol) | 49,59% |
Peças e acessórios p/ veículos | Central multimídia | 49,82% |
Peças e acessórios p/ veículos | Encosto de cabeça c/ monitor com tela | 49,82% |
Peças e acessórios p/ veículos | Câmera de ré automotiva | 50,06% |
Peças e acessórios p/ veículos | Kit de Embreagem | 50,29% |
Peças e acessórios p/ veículos | GPS | 50,30% |
Produto de higiene e beleza | Sabonete | 31,13% |
Produto de higiene e beleza | Pasta de dentes | 31,37% |
Produto de higiene e beleza | Papel Higiênico (com 4 rolos) | 32,55% |
Produto de higiene e beleza | Escova de dente | 34,00% |
Produto de higiene e beleza | Fralda descartável | 34,21% |
Produto de higiene e beleza | Algodão de limpeza | 34,67% |
Produto de higiene e beleza | Ducha Higiênica | 35,24% |
Produto de higiene e beleza | Condicionadores (banho) | 37,37% |
Produto de higiene e beleza | Desodorantes | 37,37% |
Produto de higiene e beleza | Aparelho de barbear | 40,78% |
Produto de higiene e beleza | Graxa p/ sapatos | 41,27% |
Produto de higiene e beleza | Navalha | 43,47% |
Produto de higiene e beleza | Shampoo | 44,20% |
Produto de higiene e beleza | Pente | 44,75% |
Produto de higiene e beleza | Bronzeador | 49,08% |
Produto de higiene e beleza | Talco | 49,42% |
Produto de higiene e beleza | Maquiagem (Produtos Nacionais) | 51,41% |
Produto de higiene e beleza | Cosméticos | 55,27% |
Produto de higiene e beleza | Cremes de beleza | 57,02% |
Produto de higiene e beleza | Creme de barbear | 57,05% |
Produto de higiene e beleza | Perfume nacional | 69,13% |
Produto de higiene e beleza | Maquiagem (Produtos Importados) | 69,53% |
Produto de higiene e beleza | Perfume importado | 78,99% |
Produto limpeza | Água sanitária | 26,05% |
Produto limpeza | Álcool (material de limpeza) | 32,77% |
Produto limpeza | Amaciante | 34,30% |
Produto médico | Medicamento de uso animal | 13,11% |
Produto médico | Cadeira de rodas | 18,04% |
Produto médico | Preservativo | 18,75% |
Produto médico | Andador | 19,27% |
Produto médico | Tipóia | 19,51% |
Produto médico | Coletor de urina | 19,98% |
Produto médico | Sonda Aspiração Traqueal | 20,56% |
Produto médico | Esparadrapo | 28,86% |
Produto médico | Gaze | 29,44% |
Produto médico | Abaixador de língua | 29,57% |
Produto médico | Cateter | 29,57% |
Produto médico | Luva Cirúrgica | 29,68% |
Produto médico | Medidor de Glicose | 29,92% |
Produto médico | Seringa | 29,92% |
Produto médico | Soro | 30,05% |
Produto médico | Máscara cirúrgica | 30,16% |
Produto médico | Band-aid (curativo) | 30,39% |
Produto médico | Avental Médico | 30,63% |
Produto médico | Agulha | 33,78% |
Produto médico | Aparelho de Pressão Digital | 33,83% |
Produto médico | Medicamentos de uso humano | 33,87% |
Produto médico | Lâmina para microscópio | 33,90% |
Produto médico | Pipeta de laboratório | 34,13% |
Produto médico | Sonda uretral | 34,35% |
Produto médico | Comadre / Papagaio | 34,48% |
Produto médico | Maca | 34,48% |
Produto médico | Desfibrilador | 34,65% |
Produto médico | Xarope para tosse | 34,80% |
Produto médico | Mertiolate/ mercúrio | 34,95% |
Produto médico | Inalador | 35,54% |
Produto médico | Bolsa térmica | 37,48% |
Produto médico | Microscópio | 37,66% |
Produto médico | Aparelho radiografia (raio X) | 37,78% |
Produto médico | Termômetro | 38,93% |
Produto médico | Bisturi | 39,59% |
Produto médico | Muleta | 39,59% |
Produto médico | Água Oxigenada | 41,23% |
Produto médico | Protetor solar | 41,74% |
Serviço | Jornal | 14,09% |
Serviço | Casamento no civil | 16,93% |
Serviço | Decoração Igreja (flores) | 17,71% |
Serviço | Passagem aérea | 22,32% |
Serviço | Dia da Noiva (Salão de beleza) | 26,32% |
Serviço | Escola Particular e Curso de Inglês | 26,32% |
Serviço | Universidade (mensalidade) | 26,32% |
Serviço | Juros bancários | 26,39% |
Serviço | Academia | 26,86% |
Serviço | Adestramento de cães (serviço) | 26,86% |
Serviço | Consulta veterinária | 26,86% |
Serviço | Hotel para animais | 26,86% |
Serviço | Mensalidade do clube | 26,86% |
Serviço | Hospedagem em hotel | 29,56% |
Serviço | Pacote Lua de mel (VIAGEM) | 29,56% |
Serviço | Teatro e cinema | 30,25% |
Serviço | Almoço ou jantar em restaurante | 32,31% |
Serviço | Buffet (Jantar ou almoço) - Restaurante | 32,31% |
Serviço | Jantar em restaurante | 32,31% |
Serviço | Transporte Coletivo | 33,75% |
Serviço | Pacote hotel, ingresso e Van - Desfile carnaval | 36,28% |
Serviço | Ingressos (tickets) | 40,85% |
Serviço | Serviço de TV por Assinatura | 46,12% |
Serviço | Conta de telefone | 48,28% |
Serviço público | Conta de água | 24,02% |
Serviço público | Água | 37,88% |
Serviço público | Conta de luz | 48,28% |
Variedades | Grama | 13,44% |
Variedades | Plantas (pomar) | 13,44% |
Variedades | Livros | 15,52% |
Variedades | Buquê (flores) | 17,71% |
Variedades | Flores naturais | 17,71% |
Variedades | Lembrancinha (souvenir) | 17,71% |
Variedades | Revistas | 18,73% |
Variedades | Convite (impresso) | 24,32% |
Variedades | Arranjo de cabelo | 26,32% |
Variedades | Coelho de pelúcia | 29,92% |
Variedades | Ursinho de pelúcia | 29,92% |
Variedades | Balão de borracha (bexiga) | 34,00% |
Variedades | Corda | 34,00% |
Variedades | Lupa | 34,00% |
Variedades | Chicletes | 34,24% |
Variedades | Apito | 34,48% |
Variedades | Presépio | 35,93% |
Variedades | Urna Funerária | 35,93% |
Variedades | Bandeira (de pano) | 36,20% |
Variedades | Guarda-sol | 37,14% |
Variedades | Cartão de páscoa | 37,48% |
Variedades | Cartuchos de tinta (impressora) | 37,65% |
Variedades | CD (Compact disk) | 37,88% |
Variedades | Árvore de Natal | 39,23% |
Variedades | Repelente de mosquitos | 39,47% |
Variedades | Brinquedos | 39,70% |
Variedades | Extintor de incêndio | 39,72% |
Variedades | Plástico | 40,09% |
Variedades | Sela | 40,62% |
Variedades | Vela | 40,90% |
Variedades | Vidro | 41,05% |
Variedades | Terço de Plástico | 41,25% |
Variedades | Paraquedas | 41,37% |
Variedades | Carteira para documentos | 41,52% |
Variedades | Imagem de santo | 41,52% |
Variedades | Luva de boxe | 41,84% |
Variedades | Saco de boxe | 41,84% |
Variedades | Diamante (pedra bruta) | 42,59% |
Variedades | Canivete | 43,47% |
Variedades | Porta retrato | 43,47% |
Variedades | Sinos/ campainhas | 43,47% |
Variedades | Confete/ serpentina | 43,83% |
Variedades | Filmes p/ fotografia | 44,73% |
Variedades | Calculadora eletrônica | 44,75% |
Variedades | Câmera fotográfica | 44,75% |
Variedades | Buzina à gás | 45,59% |
Variedades | Flores de plástico | 45,68% |
Variedades | Cruz de madeira | 45,93% |
Variedades | Spray espuma | 45,94% |
Variedades | Mosquiteiro | 46,23% |
Variedades | Bola de futebol | 46,49% |
Variedades | Máquina automática venda de bebidas | 47,84% |
Variedades | Enfeites de Natal | 48,02% |
Variedades | Relógio despertador | 48,11% |
Variedades | Vara de pesca | 48,11% |
Variedades | Binóculos | 51,71% |
Variedades | Pilhas/ Baterias | 51,80% |
Variedades | Patins | 52,78% |
Variedades | Vaporizador elétrico | 53,23% |
Variedades | Cachimbo | 60,89% |
Variedades | Fogos de artifício | 61,56% |
Variedades | Isqueiro descartável | 61,87% |
Variedades | Charutos/ Cigarrilhas | 61,94% |
Variedades | Mesa de bilhar (sinuca) | 62,05% |
Variedades | Arma de fogo (revólver) | 71,58% |
Variedades | Cigarro | 80,42% |
Veículo | Barco | 28,31% |
Veículo | Trator | 31,78% |
Veículo | Veículo Celta 1.0 carro | 35,27% |
Veículo | Veículo Toyota Corolla 2.0 carro | 39,29% |
Veículo | Avião | 42,09% |
Veículo | Bicicleta | 45,93% |
Veículo | Moto até 125 CC | 52,54% |
Veículo | Moto (acima de 250 cc) | 64,65% |
Vestuário | Biquíni | 33,44% |
Vestuário | Fantasia - roupa com arame | 33,91% |
Vestuário | Cachecol | 34,13% |
Vestuário | Malha | 34,13% |
Vestuário | Calça (tecido) | 34,67% |
Vestuário | Camisa | 34,67% |
Vestuário | Casaco de couro/ moleton | 34,67% |
Vestuário | Jaqueta | 34,67% |
Vestuário | Roupas | 34,67% |
Vestuário | Traje do Noivo | 34,67% |
Vestuário | Vestido | 34,67% |
Vestuário | Vestido da noiva | 34,67% |
Vestuário | Terno (traje) | 35,30% |
Vestuário | Tecidos | 35,74% |
Vestuário | Fantasia - roupa tecido | 36,41% |
Vestuário | Calça jeans | 38,53% |
Vestuário | Calça de couro | 39,80% |
Vestuário | Gibão de Couro | 39,80% |
Vestuário | Biquini com lantejoulas | 42,19% |
Vestuário | Casaco de Pele Vison | 81,86% |
Em princípio, os estudiosos da economia deveriam dignar-se a apresentar ao público os critérios que devem ser usados para decidir por que um produto deve ter imposto diferente do outro, depois os governos deveriam dizer ao público, qual o modelo escolhido, entre as teses existentes.
ResponderExcluirMas no Brasil, a questão principal não está em por que, mas sim para que, ou seja, qual a finalidade (na prática) do imposto cobrado no Brasil?
(argento) ... bão, não me preocupei em fazer a média dos impostos apresentados na lista, mas gira em torno dos 40%. nO BraZiu, por DEFORMAÇÃO DA IDEIA DE UTILIDADE, o que deveria Bacar o ESTADO, serve, em verdade, para bancar o GOVERNO, seja "didireita" ou "disquerda" (foda-se quem é Obrigado a pagar - alguém falou em contribuição?) ...
ResponderExcluir(argento) ... por preguiça, não procurei saber o quanto paga, de imposto, uma casa Não Popular, para quem tem ganhos, por exemplo, acima de 100 salários mínimos ...
ExcluirNesse caso, depende da atividade do indivíduo, se for político, a casa não paga imposto, é o imposto que paga a casa.
Excluir(argento) ... vejamos pelo lado bom: que sorte, né não?, com a "independência" e a República, deixamos de ser Extorquidos pela coroa portuguêsa
Excluir(argento) ... por quê a tão esperada "Reforma Tributária" não emplacou em nenhum governo, a saber, presente ou passado?
ExcluirPorque as grandes empresas tem departamentos jurídicos e contábeis para encontrar furos na lei. Além do mais, a carga tributária é cobrada do consumidor, então os empresários menores sonegam para aumentar o "lucro".
Excluir