| Agueda Moura 70290 | AVANTE |
| Alan Marques 70444 | AVANTE |
| Alba Jesus 70251 | AVANTE |
| Alex Costa 70622 | AVANTE |
| Alex da Peixaria 70233 | AVANTE |
| Alexandre Oliveira 70053 | AVANTE |
| Amaury da Ilha 70022 | AVANTE |
| Ana Chevalier 70999 | AVANTE |
| Ana Mascarenhas 70106 | AVANTE |
| Anderson Fernandes 70337 | AVANTE |
| Anderson Macleyves 70003 | AVANTE |
| Andrade 70006 | AVANTE |
| Andre do Taxi 70456 | AVANTE |
| Ariana Soares 70004 | AVANTE |
| Arthur Felício 70333 | AVANTE |
| Bonitão 70640 | AVANTE |
| Capitão Nelson 70136 | AVANTE |
| Carlos Gás 70888 | AVANTE |
| Claudia Queiroz 70024 | AVANTE |
| Clemente 70038 | AVANTE |
| Cris Rodrigues 70151 | AVANTE |
| Dinho Minha Casa Minha Vida 70789 | AVANTE |
| Dr. Ruy Wirtz 70455 | AVANTE |
| Dr.tião Pinheiro 70000 | AVANTE |
| Dra Manoela da Saude 70707 | AVANTE |
| Dra. Olga 70890 | AVANTE |
| Edmilson Menezes 70193 | AVANTE |
| Enfermeira Fabiana 70100 | AVANTE |
| Enfermeiro Ricardo 70011 | AVANTE |
| Fabio Luiz 70321 | AVANTE |
| Fabio Tobias 70103 | AVANTE |
| Fatima Arantes 70515 | AVANTE |
| Fauzi 70012 | AVANTE |
| Flávia Piran 70819 | AVANTE |
| Flavio Vidinha 70005 | AVANTE |
| Francisco Tenorio 70088 | AVANTE |
| Gelson Faísca 70270 | AVANTE |
| Helena Portela 70956 | AVANTE |
| Ione 70309 | AVANTE |
| J. Fernandes 70122 | AVANTE |
| Jessy Belucci 70172 | AVANTE |
| Joca da Quitanda 70277 | AVANTE |
| Jorge Eloy 70630 | AVANTE |
| Jose Carlos Nascimento 70037 | AVANTE |
| José Rogério Namen 70111 | AVANTE |
| Key Tetra 70177 | AVANTE |
| Kleber Ferreira 70234 | AVANTE |
| Ladeira 70500 | AVANTE |
| Leleco 70223 | AVANTE |
| Leo Formiga 70250 | AVANTE |
| Ligia Senna 70486 | AVANTE |
| Luana 70955 | AVANTE |
| Luciano Borsato 70070 | AVANTE |
| Luciano Carvalho 70300 | AVANTE |
| Luiz Claudio Gm 70727 | AVANTE |
| Luiz Clezio 70180 | AVANTE |
| Mano Kacau 70002 | AVANTE |
| Marcelo Fernandes 70926 | AVANTE |
| Marcelo Moreira 70600 | AVANTE |
| Marcelo Mu 70169 | AVANTE |
| Marcelo Rodrigues 70007 | AVANTE |
| Marcia Costa 70133 | AVANTE |
| Marcia Pm 70127 | AVANTE |
| Marcio Ribeiro 70001 | AVANTE |
| Marco Rufino 70171 | AVANTE |
| Marcos Abrahão 70123 | AVANTE |
| Marcos Bastos 70400 | AVANTE |
| Mayka Paiva 70025 | AVANTE |
| Mel 70200 | AVANTE |
| Melkbernardino 70215 | AVANTE |
| Missionária Oriza 70212 | AVANTE |
| Nil Santos 70013 | AVANTE |
| Paraíba 70870 | AVANTE |
| Patricia Sudré 70705 | AVANTE |
| Paulinho 100 70125 | AVANTE |
| Paulo Lobato 70128 | AVANTE |
| Paulo Simões 70144 | AVANTE |
| Placido Guimarâes 70334 | AVANTE |
| Prof. Ana Lúcia 70147 | AVANTE |
| Prof. Maravalho 70325 | AVANTE |
| Professor Eduardo Duarte 70647 | AVANTE |
| Professor Miller Cosendey 70029 | AVANTE |
| Professor Publio 70666 | AVANTE |
| Professor Xandinho 70015 | AVANTE |
| Ramos 70332 | AVANTE |
| Reynaldo Paes 70777 | AVANTE |
| Romarinho de Custodópolis 70110 | AVANTE |
| Rose Nascimento 70411 | AVANTE |
| Sagário Nego Velho 70045 | AVANTE |
| Santa Rodrigues 70677 | AVANTE |
| Soninha Toda Pura 70969 | AVANTE |
| Tatiana Braga 70240 | AVANTE |
| Telma da Vitoria Régia 70040 | AVANTE |
| Thiago Marola 70023 | AVANTE |
| Tio Bira da Zona Oeste 70741 | AVANTE |
| Toby 70555 | AVANTE |
| Tunico O Amigo do Povo 70051 | AVANTE |
| Uiliam Gonçalves 70209 | AVANTE |
| Vander 70620 | AVANTE |
| Veronica Silva 70322 | AVANTE |
| Vilardo Monteiro 70318 | AVANTE |
| Ailton Macarrao 27888 | DC |
| Alberto Rodrigues 27001 | DC |
| Alex Carioca 27021 | DC |
| Alexandre Guedes 27002 | DC |
| Ana Katarina 27018 | DC |
| Anderson Valentim 27977 | DC |
| Barbara Santos 27019 | DC |
| Bruno Dertoni 27024 | DC |
| Carlinhos da Peixoto 27788 | DC |
| Cris Vieira 27665 | DC |
| David Belem 27004 | DC |
| Dep. Joao Peixoto 27123 | DC |
| Dra Neide Assad 27007 | DC |
| Edson da Reciclagem 27100 | DC |
| Evaristo Vavá 27521 | DC |
| Everaldo 27003 | DC |
| Ezequiel Oliveira 27218 | DC |
| Fatinha 27127 | DC |
| George Mendes 27444 | DC |
| Gleidson Monteiro 27999 | DC |
| Ilcea Borges 27777 | DC |
| Isabel Cardoso 27778 | DC |
| Jaime Tijuca 27272 | DC |
| Joaozinho Batista 27333 | DC |
| Jonas Ciclista 27700 | DC |
| Jorge Pelé 27010 | DC |
| Josias do Social 27005 | DC |
| Juciara Mendes 27779 | DC |
| Julio Cronemberger 27228 | DC |
| Leandro Felix d'ponta 27101 | DC |
| Licinio Carvalho 27117 | DC |
| Lidiane Silva 27780 | DC |
| Liliane Alves 27781 | DC |
| Mara Valéria 27017 | DC |
| Marcelo Cabeleireiro 27427 | DC |
| Marcelo Honorato 27689 | DC |
| Marcelo Opção 27345 | DC |
| Marco Pereira 27153 | DC |
| Marcos Henrique 27103 | DC |
| Maria Aparecida Tessaro 27782 | DC |
| Maria de Fatima Santanna 27783 | DC |
| Maura Guerreira 27016 | DC |
| Mazinho 27850 | DC |
| Milena Behring 27678 | DC |
| Moisés Arsenio 27720 | DC |
| Odair Jogador 27107 | DC |
| Pastor Angelo Ventura 27300 | DC |
| Professor Robson 27277 | DC |
| Professora Elizabeth 27822 | DC |
| Rafael do Gordo 27245 | DC |
| Rafael Lopes 27636 | DC |
| Reginaldo Valadão 27027 | DC |
| Renato Cardoso 27456 | DC |
| Ricardo Geranius 27000 | DC |
| Rogério Batista 27200 | DC |
| Sandra Leão 27772 | DC |
| Sergio Conselheiro 27826 | DC |
| Sergio Duarte 27557 | DC |
| Socorro 27770 | DC |
| Tia Zezé 27222 | DC |
| Tiago Souza 27677 | DC |
| Uzias Mocoto 27230 | DC |
| Vera Lucia 27555 | DC |
| Vilmar Batista 27787 | DC |
| Waltinho 27150 | DC |
| Wendell Silva 27500 | DC |
| Adolfo Konder 25678 | DEM |
| Adriana Jac 25232 | DEM |
| Alberto da 17 25017 | DEM |
| Anderson Medeiros 25222 | DEM |
| André Arquiteto 25066 | DEM |
| André Corrêa 25123 | DEM |
| André Paes 25770 | DEM |
| Annechini 25022 | DEM |
| Ari Sales 25100 | DEM |
| Áurea Martins 25077 | DEM |
| Babi Fabrícia Maldonado 25707 | DEM |
| Breno Aurélio 25160 | DEM |
| Bruno Brandão 25021 | DEM |
| Bruno Kazuhiro 25500 | DEM |
| Carlinhos 25295 | DEM |
| Carlo Caiado 25622 | DEM |
| Carlos Augusto da Cidade 25255 | DEM |
| Carlos Flor 25565 | DEM |
| Carlos Lima 25200 | DEM |
| Céu J. A. 25973 | DEM |
| Chris Lopes 25000 | DEM |
| Claudio Mascarenhas 25025 | DEM |
| Deise Menezes 25625 | DEM |
| Diogo Cunha 25455 | DEM |
| Dr. Cilas de Macedo 25257 | DEM |
| Dr. Deodalto 25456 | DEM |
| Dr. Izidoro 25525 | DEM |
| Dr. José Manoel 25252 | DEM |
| Dra. Cleusa Borges 25337 | DEM |
| Dra. Margareth Silva 25003 | DEM |
| Edelino Bobadilha 25888 | DEM |
| Eduardo do Blog 25023 | DEM |
| Edvan Goes 25369 | DEM |
| Elaine Moura 25234 | DEM |
| Elaine Tavares 25070 | DEM |
| Eli Gonçalves 25600 | DEM |
| Elisabete 25633 | DEM |
| Eraldo da Farmácia 25666 | DEM |
| Erica Gabriel 25606 | DEM |
| Fabiano Jacob 25006 | DEM |
| Fabiano Renovario 25111 | DEM |
| Fabio Silva 25097 | DEM |
| Fatinha 25638 | DEM |
| Fausto Alves 25877 | DEM |
| Felipe Moraes 25145 | DEM |
| Fernando Rei da Empada 25432 | DEM |
| Filipe Soares 25333 | DEM |
| Flavio da Banca Jornaleiro 25225 | DEM |
| Francisco Múrmura 25008 | DEM |
| Guilherme Fonseca 25800 | DEM |
| Gustavo Pereira 25342 | DEM |
| Igor Pereira 25052 | DEM |
| Isaura do Sertão 25355 | DEM |
| Jairo Pqd 25855 | DEM |
| Jasline Hecht 25425 | DEM |
| Jorge Azevedo 25199 | DEM |
| Kaká Vem Aí 25001 | DEM |
| Kátia Cristina Mond 25588 | DEM |
| Lek Bom 25253 | DEM |
| Lu Provenzano 25018 | DEM |
| Macarrão do Quiosque 25135 | DEM |
| Marcelo Fernandes 25676 | DEM |
| Marcelo Fritz 25051 | DEM |
| Marcia Jeovani 25555 | DEM |
| Marcio Damazio 25325 | DEM |
| Maria Santos 25002 | DEM |
| Marilceia Lima 25251 | DEM |
| Marquinho Oi 25635 | DEM |
| Marquinhos da Ótica 25655 | DEM |
| Mauro Blanco 25005 | DEM |
| Mauro Franco 25999 | DEM |
| Milton Rangel 25010 | DEM |
| Moisés Gomes 25700 | DEM |
| Monique Almeida 25318 | DEM |
| Nilciano 25011 | DEM |
| Niltinho 25050 | DEM |
| Onix 25043 | DEM |
| Pastor Eber Silva 25789 | DEM |
| Paty Felicidade 25377 | DEM |
| Pires 25400 | DEM |
| Prof Sergio Correa 25720 | DEM |
| Professor Wellysd Andrade 25007 | DEM |
| Professora Adriana 25269 | DEM |
| Raquel Motta 25314 | DEM |
| Renato do Mercado 25444 | DEM |
| Renato Oazen 25567 | DEM |
| Richardson Rocha 25035 | DEM |
| Rita de Cássia 25230 | DEM |
| Rose Moura 25772 | DEM |
| Rubem Maxx 25175 | DEM |
| Rubens Revolta 25155 | DEM |
| Samuel Malafaia 25777 | DEM |
| Sérgio Trem 25110 | DEM |
| Suellen Cajueiro 25766 | DEM |
| Tadeu Dias 25004 | DEM |
| Telessincracia 25209 | DEM |
| Tininha 25166 | DEM |
| Valdir Nabor 25547 | DEM |
| Vera 25675 | DEM |
| Vera Peçanha 25721 | DEM |
| Vilela 25125 | DEM |
| Viviane Freitas 25076 | DEM |
| Wagner Kamacho 25300 | DEM |
| Waldir Jorge 25825 | DEM |
| Walter da Sustentabilidade 25020 | DEM |
| Ana da Saúde 15333 | MDB |
| Ana Leite 15213 | MDB |
| Ana Lucia Guerreira 15866 | MDB |
| Ana Pantaleao 15662 | MDB |
| Andinho da Cassel 15258 | MDB |
| Andre Britto 15145 | MDB |
| André Dória 15077 | MDB |
| Anselmo da Portela 15233 | MDB |
| Apolinario 15381 | MDB |
| Átila Nunes 15015 | MDB |
| Beto da Farmácia 15123 | MDB |
| Breno Freitas 15115 | MDB |
| Dr. Vitório 15888 | MDB |
| Dudu Barbosa 15150 | MDB |
| Dulce Carvalho 15673 | MDB |
| Edilene Vianna 15707 | MDB |
| Edmar Abelhinha 15477 | MDB |
| Edson Flavio Coelho 15454 | MDB |
| Emidio 15121 | MDB |
| Fábio Mendes 15001 | MDB |
| Franciane Motta 15288 | MDB |
| Gelby Justo 15472 | MDB |
| Gelsinho Guerreiro 15000 | MDB |
| Gilda Beatriz 15555 | MDB |
| Graça 15122 | MDB |
| Gustavo Tutuca 15212 | MDB |
| Jerri Miranda 15677 | MDB |
| Joa 15633 | MDB |
| Joana Machado 15055 | MDB |
| Jogador Flávio Deinha 15101 | MDB |
| Jorge Estelita 15100 | MDB |
| Jorge Saraiva 15606 | MDB |
| Josué Pipas 15444 | MDB |
| Julinho do Aeroporto 15613 | MDB |
| Kacal Gratidão 15227 | MDB |
| Laudina 15350 | MDB |
| Loren Rainha do Bua 15024 | MDB |
| M. Silva 15026 | MDB |
| Machadão 15027 | MDB |
| Marcão 15651 | MDB |
| Marcia Cassús 15151 | MDB |
| Marcio Canella 15456 | MDB |
| Marcos Rocha 15234 | MDB |
| Maria Machado 15073 | MDB |
| Marilza Caputo 15312 | MDB |
| Mário da Hemodiálise 15616 | MDB |
| Mário Vianna 15999 | MDB |
| Mauro Cesar 15166 | MDB |
| Max 15678 | MDB |
| Mesquita 15177 | MDB |
| Miriam Guerreira 15222 | MDB |
| Paquito Iunes 15012 | MDB |
| Pedrinho Só Vitória 15321 | MDB |
| Professor Floriano 15605 | MDB |
| Ricardo da Farmácia 15556 | MDB |
| Rita de Cassia 15777 | MDB |
| Ronaldo Anquieta 15159 | MDB |
| Rosangela Capelly 15021 | MDB |
| Rosenei Fornerolli 15007 | MDB |
| Rosenverg Reis 15016 | MDB |
| Russo 15429 | MDB |
| Russo do Queijo 15013 | MDB |
| Tânia Guedes 15111 | MDB |
| Valeria Vilela 15969 | MDB |
| Zé Ribeiro 15102 | MDB |
| Adriana Balthazar 30003 | NOVO |
| Alexandre Freitas 30007 | NOVO |
| Carolina Sponza 30006 | NOVO |
| Chicão Bulhões 30123 | NOVO |
| Cíntia Melo 30500 | NOVO |
| Cyro Delgado 30011 | NOVO |
| Diogo Thompson 30018 | NOVO |
| Dr, Carlos do Novo 30033 | NOVO |
| Everaldo Almeida 30100 | NOVO |
| Felipe Fontes 30321 | NOVO |
| Fernanda Canto 30700 | NOVO |
| Isy Nicolaevski 30103 | NOVO |
| João Henrique 30215 | NOVO |
| Julio Macedo 30600 | NOVO |
| Livia Bonates 30456 | NOVO |
| Marcelo Carnaval 30330 | NOVO |
| Marcelo Lesniski Campos 30777 | NOVO |
| Marcelo Medeiros 30333 | NOVO |
| Mario Cardoso 30030 | NOVO |
| Prof Capitão 30652 | NOVO |
| Prof. Edmundo Eutrópio 30014 | NOVO |
| Prof. Murilo Bonze 30000 | NOVO |
| Professora Valéria 30130 | NOVO |
| Rafael Hatab 30300 | NOVO |
| Regina Carquejo 30303 | NOVO |
| Ricardo Arbex 30999 | NOVO |
| Sandra Santoro 30066 | NOVO |
| Silvia Mangaravite 30060 | NOVO |
| Afenix Teixeira 51111 | PATRI |
| Airton Fernandes 51200 | PATRI |
| Alex da Ótica 51101 | PATRI |
| Aline Rosa 51678 | PATRI |
| Aline Silveira 51222 | PATRI |
| Ana Maria Farias 51175 | PATRI |
| Andréa Farah 51300 | PATRI |
| Chiquinho Rio de Janeiro 51113 | PATRI |
| Cici de Santissimo 51500 | PATRI |
| Cosminho Peres 51334 | PATRI |
| Daniela Oliveira 51302 | PATRI |
| Dr André Wanderley 51026 | PATRI |
| Dr Paulo Marcelo 51654 | PATRI |
| Enfermeira Shirlene Matoso 51213 | PATRI |
| Evancler dos Santos 51333 | PATRI |
| Flavia Nobrega 51304 | PATRI |
| Flavio Guedes 51234 | PATRI |
| Gazinho 51650 | PATRI |
| Gil Leal 51159 | PATRI |
| Haroldo de Oliveira Botelho 51025 | PATRI |
| Helo Helena 51085 | PATRI |
| Irmão Marllon 51160 | PATRI |
| Ivo Filho 51677 | PATRI |
| João Alberto "pocoto" 51115 | PATRI |
| Johnny Luterking 51015 | PATRI |
| Júlio da Ração 51123 | PATRI |
| Juninho Valeriote 51555 | PATRI |
| Léo da Feirinha 51112 | PATRI |
| Liliam Sá 51051 | PATRI |
| Luiz Brasil 51503 | PATRI |
| Marcelo Andrade 51365 | PATRI |
| Marcelo de Paula 51456 | PATRI |
| Marcia Rejane 51151 | PATRI |
| Márcio do Gás 51048 | PATRI |
| Mateus Santos 51023 | PATRI |
| Miss.juciara Fontoura 51221 | PATRI |
| Neide do Salão 51005 | PATRI |
| Paulo Sergio Baril Garotinho 51029 | PATRI |
| Reginaldo José O Nado 51100 | PATRI |
| Rodrigão Oliveira 51021 | PATRI |
| Rodrigo Laeber 51000 | PATRI |
| Ronald Pennaforte 51017 | PATRI |
| Sargento Leandro 51190 | PATRI |
| Sergio Hinds 51520 | PATRI |
| Sidney (Dinho) 51028 | PATRI |
| Sidney Tubarão 51663 | PATRI |
| Tão Sardella 51991 | PATRI |
| Thiago Pires 51002 | PATRI |
| Tijolo 51001 | PATRI |
| Tiriripa 51505 | PATRI |
| Valéria Carvalho 51188 | PATRI |
| Valner Dodô 51008 | PATRI |
| Vicente Andrade 51620 | PATRI |
| Alba Rossi 65131 | PC do B |
| Alcenir 65050 | PC do B |
| Alex Gomes 65011 | PC do B |
| Alexandre 65005 | PC do B |
| Altair Leonildo 65356 | PC do B |
| Amigo Jairo da Saúde 65112 | PC do B |
| Antônio José Pelé 65010 | PC do B |
| Augusto 65456 | PC do B |
| Badeco do Salgueiro 65762 | PC do B |
| Brunior Poeta 65000 | PC do B |
| Carlinhos Madureira 65637 | PC do B |
| Carteiro Marco Aurélio 65022 | PC do B |
| Charle Americano 65307 | PC do B |
| Cremildo Santana 65451 | PC do B |
| Cris Gêmeas 65123 | PC do B |
| Cris Rocha 65303 | PC do B |
| Dalila 65018 | PC do B |
| Dani Balbi 65800 | PC do B |
| Daniele Oliveira 65432 | PC do B |
| Davis Tavares 65326 | PC do B |
| Dr. Roberto Reis 65165 | PC do B |
| Dra. Jupira 65210 | PC do B |
| Edilza 65168 | PC do B |
| Edu Goldenberg 65890 | PC do B |
| Enfermeira Rejane 65656 | PC do B |
| Fabinho Êra 65313 | PC do B |
| Fabio Fortes 65369 | PC do B |
| Fábio Luiz 65556 | PC do B |
| Felipe Carvalho 65650 | PC do B |
| Fernando Andrade 65017 | PC do B |
| Fernando Pinto 65959 | PC do B |
| Ferreirinha 65065 | PC do B |
| Flavia Teodoro 65198 | PC do B |
| Francisco Junior 65111 | PC do B |
| Gelson do Boa Vista 65234 | PC do B |
| Gregory Combat 65330 | PC do B |
| Helena Guimarães 65365 | PC do B |
| Henrique Xavier 65345 | PC do B |
| Iara Rocha 65668 | PC do B |
| Jaqueline Tavares 65622 | PC do B |
| Jesus Cardoso 65033 | PC do B |
| João Marcos Ribeiro 65002 | PC do B |
| Jucelino Rodrigues 65007 | PC do B |
| Julio Cesar Balvario 65558 | PC do B |
| Leo Js 65557 | PC do B |
| Lucio do Trânsito 65221 | PC do B |
| Luiz Alberto do Comperj 65955 | PC do B |
| Mãe Simone de Iemanja 65377 | PC do B |
| Mais Velho do Moto Taxi 65866 | PC do B |
| Marcio Ayer 65222 | PC do B |
| Margarete Ramalhete 65001 | PC do B |
| Maria das Graças de Oliveira M 65444 | PC do B |
| Maria do Carmo 65056 | PC do B |
| Mc Carol 65100 | PC do B |
| Mesaque Daumas 65765 | PC do B |
| Miriam de Souza 65712 | PC do B |
| Monica de Pontes 65329 | PC do B |
| Paulo Henrique 65012 | PC do B |
| Pedro Paulo 65567 | PC do B |
| Priscila Pinheiro 65335 | PC do B |
| Prof. Monteiro 65777 | PC do B |
| Prof. Valdir Almada 65113 | PC do B |
| Profª Walkíria Nictheroy 65565 | PC do B |
| Professor Ibsen Junior 65888 | PC do B |
| Professor João Rodrigo 65678 | PC do B |
| Professor Luciano Feitosa 65300 | PC do B |
| Professor Marceo 65009 | PC do B |
| Professor Mauro 65055 | PC do B |
| Professor Ricardo Ferreira 65651 | PC do B |
| Professora Andiara 65654 | PC do B |
| Raja Khalil 65003 | PC do B |
| Reginaldo Papel 65265 | PC do B |
| Roberto Pipoqueiro 65575 | PC do B |
| Robson Bessa 65655 | PC do B |
| Rose Leodoro 65895 | PC do B |
| Sandro Hesse 65999 | PC do B |
| Sedraque 65665 | PC do B |
| Severo Lima 65653 | PC do B |
| Shirlene 65179 | PC do B |
| Silvinho Caim 65008 | PC do B |
| Soldado da Saúde 65487 | PC do B |
| Taina de Paula 65013 | PC do B |
| Tayná Paolino 65180 | PC do B |
| Thiago Ezequiel 65551 | PC do B |
| Thiago Targino 65099 | PC do B |
| Vania Bretas 65333 | PC do B |
| Waltair 65321 | PC do B |
| Wellington Leal 65020 | PC do B |
| Wendell 65555 | PC do B |
| Heitor Cesar 21021 | PCB |
| Dafne Ashton 29229 | PCO |
| Daniel Ribeiro 29329 | PCO |
| Henrique Simonard 29029 | PCO |
| João Catta Preta 29629 | PCO |
| Adao Guimaraes 12503 | PDT |
| Ailton Freitas 12182 | PDT |
| Albertina Neri 12614 | PDT |
| Alexandre Jesus 12163 | PDT |
| Anderson Rocha 12603 | PDT |
| Andrea Murta 12224 | PDT |
| Andrezinho 12249 | PDT |
| Arthur d'Iroko 12412 | PDT |
| Ary Ahmed 12321 | PDT |
| Baltazar 12240 | PDT |
| Barradas 12667 | PDT |
| Bartolomeu Franca 12245 | PDT |
| Carlos Gadelha 12274 | PDT |
| Carol Brito 12016 | PDT |
| Celber Val 12618 | PDT |
| Celio Borba 12607 | PDT |
| Celio Maciel 12266 | PDT |
| Cidinha Campos 12212 | PDT |
| Cimar 12222 | PDT |
| Daniel Barbosa 12530 | PDT |
| Delegada Martha Rocha 12040 | PDT |
| Dora Benincasa 12134 | PDT |
| Dr. Wagner Pontes 12117 | PDT |
| Edi Reis 12062 | PDT |
| Elisia Rangel 12000 | PDT |
| Enfermeira Sonia 12666 | PDT |
| Fernanda Rios 12444 | PDT |
| Flavio Drummond 12397 | PDT |
| Gisela Costa 12305 | PDT |
| Heitor Wegmann 12312 | PDT |
| Henrique Porto 12345 | PDT |
| India 12524 | PDT |
| Janete Ferrari 12688 | PDT |
| Janio Mendes 12601 | PDT |
| Jeronimo Falcao 12824 | PDT |
| Joao Nacif 12611 | PDT |
| Jose Ricardo 12033 | PDT |
| Josias Moreira 12339 | PDT |
| Juarez Cabral 12013 | PDT |
| Leandro Quadros 12196 | PDT |
| Liesbeth Nunes 12999 | PDT |
| Lucas Brasilico 12608 | PDT |
| Lucia Lopes 12141 | PDT |
| Luciana Xavier 12789 | PDT |
| Luiz Martins 12200 | PDT |
| Luiz Motta 12747 | PDT |
| Mãe Edelzuita 12214 | PDT |
| Marcelo Cazuza 12124 | PDT |
| Marcio Chaveiro 12001 | PDT |
| Marcos Ladeira 12003 | PDT |
| Marcos Mendonça 12111 | PDT |
| Margarete Rocha 12210 | PDT |
| Mazinho 12012 | PDT |
| Miguel Moraes 12613 | PDT |
| Miriam Cardoso 12221 | PDT |
| Neila Barsand 12774 | PDT |
| Nereu Lopes 12332 | PDT |
| Nestor Vidal 12080 | PDT |
| Nete Moraes 12014 | PDT |
| Nil Doces 12150 | PDT |
| Nilza Soares 12513 | PDT |
| Papai Noel Dourado 12051 | PDT |
| Pastor Moises Oliveira 12777 | PDT |
| Paulo Melgaco 12750 | PDT |
| Pedro Cezar 12458 | PDT |
| Profª Ligia Mendes 12108 | PDT |
| Professor Tarciso 12344 | PDT |
| Quesada 12334 | PDT |
| Renato Muniz 12112 | PDT |
| Rene Casemiro 12234 | PDT |
| Roberto Silva 12313 | PDT |
| Romerio Duarte 12122 | PDT |
| Ronei Rosa 12223 | PDT |
| Rosa Maximo 12255 | PDT |
| Rose Sereia 12366 | PDT |
| Sandra Cristina 12333 | PDT |
| Serginho 12394 | PDT |
| Sergio do Social 12010 | PDT |
| Sergio Fernandes 12612 | PDT |
| Sergio Monte 12008 | PDT |
| Sergio Pinto Monteiro 12038 | PDT |
| Sergio Silva 12331 | PDT |
| Simone Copelli 12103 | PDT |
| Su Careca 12914 | PDT |
| Subtenente Luis 12190 | PDT |
| Thell 12135 | PDT |
| Thiago Pampolha 12500 | PDT |
| Abraão Neto 31666 | PHS |
| Aleesandro 31021 | PHS |
| Alex Luiz 31888 | PHS |
| Anderson Assis 31013 | PHS |
| Andre Acioli 31330 | PHS |
| Andre Bandelak 31006 | PHS |
| Aramis Brito 31222 | PHS |
| Ariel Martins 31012 | PHS |
| Arthur Legal 31025 | PHS |
| Bruno Cesar Duz Omega 31002 | PHS |
| Carlinho Cardoso 31321 | PHS |
| Carol 31202 | PHS |
| Carol Barbosa 31902 | PHS |
| Chiquinho de Paciencia 31110 | PHS |
| Cicero do Ouro 31026 | PHS |
| Cleiton Dias 31077 | PHS |
| Cristiano 31190 | PHS |
| Cristiano Santos 31931 | PHS |
| Daniel Mofacto 31231 | PHS |
| Daniella Galope 31100 | PHS |
| Diego Almeida 31008 | PHS |
| Dr. Alan Ducasble 31331 | PHS |
| Dr. Audir 31234 | PHS |
| Dr. Luis Fernando 31010 | PHS |
| Duda Melo 31733 | PHS |
| Eliane Novais 31667 | PHS |
| Elias Rolo Compressor 31140 | PHS |
| Erondina Silva 31431 | PHS |
| Everton 31555 | PHS |
| Fabiana Dias 31031 | PHS |
| Fabio Ribeiro 31911 | PHS |
| Fatima Amorim 31022 | PHS |
| Fernando Julio 31363 | PHS |
| Flavia Gonzaga 31117 | PHS |
| Franciana Machado 31004 | PHS |
| Gastão Filho 31957 | PHS |
| Gilberto do Projeto 31120 | PHS |
| Gilsinho Amigo 31345 | PHS |
| Giselle Calixto 31169 | PHS |
| Gustavo da Paixão Cearense 31968 | PHS |
| Helaine Marques 31020 | PHS |
| Indio do Posto 31627 | PHS |
| Iran da Rocinha 31876 | PHS |
| Jessé Junior 31214 | PHS |
| João Luis 31153 | PHS |
| Jonas Ferreira 31113 | PHS |
| Jorge Leite 31007 | PHS |
| Jorge Mariola 31777 | PHS |
| Jorginho Franco 31545 | PHS |
| Josué da Gamir 31789 | PHS |
| Leonardo Andrade 31456 | PHS |
| Letuany Costa 31133 | PHS |
| Lilian Caruzo 31602 | PHS |
| Lola da Paz 31176 | PHS |
| Luan Barros 31311 | PHS |
| Luciana Perez 31211 | PHS |
| Luciano Medeiros 31181 | PHS |
| Marcio Luiz 31651 | PHS |
| Marcio Tito 31526 | PHS |
| Marcos Muller 31333 | PHS |
| Mario Lucio 31444 | PHS |
| Marquinho do Estacionamento 31122 | PHS |
| Marquinhos da Tia Megue 31156 | PHS |
| Miguel Pqd 31620 | PHS |
| Mirian Cristina 31323 | PHS |
| Napoleão O Imperador 31933 | PHS |
| Neia Felix 31802 | PHS |
| Ordelino 31654 | PHS |
| Pastor Eleon 31322 | PHS |
| Pastor Josias Fernando 31042 | PHS |
| Pastor Vanderson 31091 | PHS |
| Patricia Cunha 31011 | PHS |
| Paulo Cebola 31797 | PHS |
| Prof. Josias Pereira 31114 | PHS |
| Profº Adinam Freitas 31890 | PHS |
| Renatinho Pimentel 31132 | PHS |
| Ricardo de Jesus 31336 | PHS |
| Rogerio da Cadeira de Rodas 31045 | PHS |
| Rogerio Paes 31678 | PHS |
| Roney da Academia 31001 | PHS |
| Rosangela Tertuliano 31245 | PHS |
| Roseli Ferreira 31003 | PHS |
| Rubia do Rj 31702 | PHS |
| Rudson Gomes 31376 | PHS |
| Sandro Almeida 31123 | PHS |
| Sandro de Matos 31157 | PHS |
| Sheila da Madama 31500 | PHS |
| Siça de Eden 31944 | PHS |
| Solange Rosa 31302 | PHS |
| Thiago de Paula 31131 | PHS |
| Tia Andreia 31033 | PHS |
| Val Barbeiro 31000 | PHS |
| Valdecy da Saúde 31615 | PHS |
| Williams Humanista 31101 | PHS |
| Zé Cabeça 31488 | PHS |
| Zuzu da Bicicleta 31332 | PHS |
| Adilson Bandeira 35193 | PMB |
| Adriano da Costa Verde 35439 | PMB |
| Alexandre Lima 35033 | PMB |
| Alexandre Travassos 35023 | PMB |
